- Gato de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? – Preguntó Alicia
- Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – respondió el Gato.
- No me importa mucho el sitio… – dijo Alicia.
- Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – concluyó el Gato.
Alicia y El Gato de Cheshire
Lewis Carrol, Alicia en el país de las maravillas
¿DÓNDE QUIERES IR?
Gestiona tu dinero, consigue tus sueños
Andaba Alicia perdida por el bosque, sin saber cómo salir de allí, cuando se encontró con el gato de Cheshire. Un gato burlón que aparecía y desaparecía a su antojo. A veces desaparecía completamente, a veces por partes. En alguna ocasión, lo único que quedaba visible era una ámplia sonrisa.
También nosotros nos hemos sentido así en alguna ocasión. Perdidos, sin saber qué hacer con nuestro dinero o cómo hacer que en lugar de ser una preocupación, nos ayude a conseguir nuestros objetivos y ser más felices.
Y como bien le responde el Gato a Alicia, para poder ir a algún sitio, primero tenemos que saber a dónde queremos ir. En esta web encontrarás los recursos que he puesto a tu alcance para acompañarte en el camino.
Toma el control de tu dinero
Un asesor financiero te puede ayudar en varios aspectos clave del camino

“Si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos”
Lo primero es saber dónde estamos. Cuál es nuestro patrimonio, nuestros ingresos, nuestros gastos.
¿A dónde queremos ir? Por experiencia, los principales objetivos suelen tener que ver con la seguridad y los estudios de los hijos, pero no hay que limitarse a lo habitual. ¿Quieres hacer ese viaje soñado? ¿Quieres cambiar de coche? ¿Quieres jubilarte antes de tiempo? Veamos si ya puedes hacerlo o qué tienes que hacer para conseguirlo.
Qué importes, qué productos, qué estrategias has de seguir para alcanzar los objetivos anteriores.
¿HABLAMOS?
Déjate acompañar por alguien con la experiencia, la formación y los conocimientos necesarios para guiarte en el camino.
¿Cuánto sabes de finanzas?
“Dale un pez a una persona y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”

2023 / 2024 | Análisis del riesgo y la gestión de carteras |
2023 / 2024 | Portfolio Management |
2023 / 2024 | International Finance Management |
2023 / 2024 | International Finance Management |
2023 / 2024 | Impacto financiero de las decisiones estratég |
2023 / 2024 | Gestión financiera |
2023 / 2024 | Finanzas para la toma de decisiones |
2023 / 2024 | Finanzas para la toma de decisiones |
2023 / 2024 | Finance for the decisión making |
2023 / 2024 | Entorno Socioeconómico |
2023 / 2024 | Decision Making in HR: Finance and HR Metri |
2022 / 2023 | International Finance Management |
2022 / 2023 | Gestión de riesgos financieros |
2022 / 2023 | Finanzas para la toma de decisiones |
2022 / 2023 | Finanzas para la toma de decisiones |
2022 / 2023 | Financial Management |
2022 / 2023 | Finance of Economics |
2022 / 2023 | Finance for the decisión making |
2022 / 2023 | Entorno Socioeconómico |
2022 / 2023 | Valoración de empresas |
2021 / 2022 |
|
2021 / 2022 | Programa de finanzas – Riesgos nivel avanza |
2021 / 2022 | Finanzas para la toma de decisiones |
2021 / 2022 | Finanzas para la toma de decisiones |
2021 / 2022 | Financial Management |
2021 / 2022 | Finance for the decisión making |
2021 / 2022 | Dirección Financiera |
2021 / 2022 | Diagnóstico Económico Financiero |
2021 / 2022 | Decision Making in HR: Finance and HR Metri |
2020 / 2021 | Valoración de empresas |
2020 / 2021 | Risk Management |
2020 / 2021 | Risk Management |
2020 / 2021 | Riesgos financieros |
2020 / 2021 | Gestión de riesgos financieros |
2020 / 2021 | Finanzas para la toma de decisiones |
2020 / 2021 | Finanzas para la toma de decisiones |
2020 / 2021 | Financial Management |
2020 / 2021 | Finance for the decisión making |
2020 / 2021 | Dirección Financiera |
2020 / 2021 | Diagnóstico Económico Financiero |
2020 / 2021 | Decision Making in HR: Finance and HR Metri |
2019 / 2020 | Valoración de empresas |
2019 / 2020 | Valoración de empresas |
2019 / 2020 | International Finance Management |
2019 / 2020 | Finanzas para la toma de decisiones |
2019 / 2020 | Finanzas para la toma de decisiones |
2019 / 2020 | Finance for the decisión making |
2019 / 2020 | Diagnóstico Económico Financiero |
2019 / 2020 | Corporate Finance Decision Making |
2018 / 2019 | International Finance Management |
2018 / 2019 | Finanzas para la toma de decisiones |
2018 / 2019 | Finance for the decisión making |
2018 / 2019 | Cuadro de Mando Integral |
Tener una sólida formación financiera te puede ayudar a:
Te ayudará a decidir sobre inversiones, entendiendo los riesgos y beneficios, así como a evaluar y comparar distintos productos financieros.
Estrategias efectivas para ahorrar y planificar tu futuro financiero.
Reconocer señales de advertencia. Desarrollar habilidades para evaluar la fiabilidad de diferentes ofertas y consejos financieros.
¿HABLAMOS?
¡Recuerda!, la educación financiera es la clave para tomar decisiones informadas y alcanzar tus metas financieras.
También escribo sobre finanzas


Apariciones en medios de comunicación por medio de artículos, entrevistas, etc.
Si quieres saber algo más de mí antes de contratar un curso o una asesoría, te invito a comprobar lo que he escrito sobre finanzas a lo largo de los últimos años.
Análisis exhaustivo y riguroso de la disyuntiva mediante el «Método del Capital Final©».
¿Y tú qué haces? ¿Alquilas o compras?